一、产品简介
微机控制万能材料试验机是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机,它具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。
该系列机型主要适用于试验负荷低于100kN的金属材料试验。
二、试验标准
满足国家标准《GB/T16491-1996 电子万能试验机》GB/T228.1-2021《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314-2005《金属压缩试验方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。
三、主要参数
| 项目 | WDW-100B | WDW-100F |
| 立柱数量 | 6柱(4立柱2丝杠) | 6柱(4立柱2丝杠) |
| 最大拉伸空间(mm) | 650 | 700 |
| 最大压缩空间(mm) | 750 | 700 |
| 移动横梁最大行程(mm) | 1000 | 1100 |
| 有效试验宽度(mm) | 450 | 550 |
| 移动横梁调整速度范围 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 0.01mm/min ~ 500mm/min |
| 立柱直径(mm) | Φ30 | Φ30 |
| 工作台尺寸(mm) | 450*200 | 550*500 |
| 工作台厚度(mm) | 59 | 79 |
| 上横梁厚度(mm) | 59 | 79 |
| 移动横梁厚度(mm) | 69 | 88 |
| 圆试样夹持范围(mm) | - | Ф4-Ф9 、Ф9-Ф14 、Ф14-Ф21、 |
| 板材试样夹持范围(mm) | - | 0-7、7-14、14-21 |
| 伺服电机功率(kW) | 1.5 | 1.5 |
| 主机尺寸(长*宽*高)(mm) | 868*580*1850 | 1008*620*2046 |
| 主机重量(KG) | 450 | 1000 |
