一、产品简介
微机控制电子式万能试验机是专门针对高等院校、各种金属、非金属科研厂家及国家级质检单位而设计的高端微机控制电子式万能试验机、计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。流线型外观设计,铝型材壳体,使本机型外观美丽大方,该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、质量监督、教学科研电线电缆、橡胶塑料、纺织、钢铁冶金、汽车、家电等行业的材料检验分析试验,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。同样具有非常广泛的应用前景。
二、试验标准
●GB/T 2611-2007《试验机 通用技术》
●JB/T 7406.1-1994《试验机术语 材料试验机》
●GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》
●GB/T 16825.1-2008《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》
●GB/T 22066-2008《静力单轴计算机数据采集系统的评定》
●JJG 139-2014《拉力、压力和万能材料试验机》
●JB/T 6146-2007《引伸计技术条件》
●JB/T 6147-2007《试验机包装、包装标志、储运技术条件》
●GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
●GB/T 7314-2017《金属材料室温压缩试验方法》
●GB/T 7314-2017《金属材料弯曲试验方法》
三、主要参数
| 参数类型 | 项目 | WDW-20B |
| 主机参数 | 立柱数量 | 6柱(4立柱2丝杠) |
| 最大拉伸空间(mm) | 800 | |
| 最大压缩空间(mm) | 800 | |
| 移动横梁最大行程(mm) | 1000 | |
| 有效试验宽度(mm) | 400 | |
| 移动横梁调整速度范围 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | |
| 立柱直径(mm) | Φ30 | |
| 工作台尺寸(mm) | 450*170 | |
| 工作台厚度(mm) | 39 | |
| 上横梁厚度(mm) | 39 | |
| 移动横梁厚度(mm) | 49 | |
| 圆试样夹持范围(mm) | Ф4-Ф9 、Ф9-Ф14 、 | |
| 板材试样夹持范围(mm) | 0-7、7-14、 | |
| 伺服电机功率(kW) | 0.75 | |
| 主机尺寸(长*宽*高)(mm) | 770*500*1730 | |
| 主机重量(KG) | 260 | |
| 测试参数 | 最大试验力(kN) | 20 |
| 试验力测量范围 | 0.5%-100% | |
| 试验力测量精度 | 优于示值的±0.5% | |
| 试验力分辨率 | 最大试验力的1/300000 | |
| 位移测量精度 | ±0.5% | |
| 试验力示值相对误差 | <±1% | |
| 位移分辨力(mm) | 0.001 | |
| 位移示值相对误差 | <±1% | |
| 变形测量范围 | 1%-100% | |
| 变形示值相对误差 | <±0.5% | |
| 变形分辨率 | 最大变形量1/300000 | |
| 应力控制速度范围 | 0.005~5%FS/S | |
| 应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内、 | |
| 速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内 | ||
| 应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/S | |
| 应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内、 | |
| 速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内 | ||
| 位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | |
| 位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内、 | |
| 速率≥0.5mm/民时,为设定值的±0.5%以内 | ||
| 使用环境 | 无振动、无粉尘、室温(15-25℃),湿度<70%,周围无振动、无腐蚀性介质、无强磁场干扰、 |
