一、产品功能与用途
电液伺服万能试验机主要用于不同材料的静态测试,具有高精度和可重复性、是测试各种金属材料及其制品在各种环境和模拟状态下的物理性能、机械性能、工艺性能、结构抗震强度以及材料与构件内外缺陷的重要仪器设备。可以按照相应标准实现对金属或非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标,可实现等速率加载、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制。
二、适用标准:
●GB/T 2611-2007《试验机 通用技术》
●JB/T 7406.1-1994《试验机术语 材料试验机》
●GB/T 16826-2008《电液伺服万能试验机》
●GB/T 16825.1-2008《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》
●GB/T 22066-2008《静力单轴计算机数据采集系统的评定》
●JJG 139-2014《拉力、压力和万能材料试验机》
●JB/T 6146-2007《试验机包装、包装标志、储运技术条件》
●GB/T 228.1-2021金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
●GB/T 7314-2017《金属材料室温压缩试验方法》
三、主要参数
| 参数类型 | 项目 | WAW-1000D | WAW-1000E | WAW-1000F |
| 主机参数 | 立柱数 | 6柱(4立柱、2丝杠) | ||
| 拉伸钳口间最大距离(mm) | 600 | 800 | 370-700 | |
| 最大压缩空间(mm) | 500 | 750 | 650 | |
| 立柱间有效间距(mm) | 580 | 610 | 610 | |
| 油泵最大流量(L/min) | 5 | |||
| 油缸最大外径(mm) | 320 | |||
| 活塞最大直径(mm) | 230 | |||
| 活塞最大行程(mm) | 200 | |||
| 活塞空载移动做大速度(mm/min) | 100 | |||
| 加荷速率范围 | - | 0.02%-2%FS | ||
| 立柱直径(mm) | Φ80 | |||
| 丝杠直径(mm) | Tr85*8 | |||
| 工作台尺寸(mm) | 910*640 | 940*660 | 940*660 | |
| 工作台厚度(mm) | 98 | 108 | 108 | |
| 横梁厚度(mm) | 260 | 300 | 300 | |
| 横梁调整最大速度(mm) | 约160 | |||
| 测量参数 | 最大试验力(KN) | 1000 | ||
| 试验机级别 | 1级 | 0.5级 | 0.5级或1级 | |
| 试验力有效测量范围 | 1%-100%FS | |||
| 试验力分辩力 | - | 满量程的1/350000(全量程只有一个分辨力,不分档) | ||
| 试验力测量精度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 位移测量分辨力 | 0.007mm | |||
| 位移测量精度 | ±0.5% | |||
| 变形测量范围 | 1%-100%FS | |||
| 变形测量分辨力 | - | 0.03μm | ||
| 变形测量精度 | ±0.5% | |||
| 控制参数 | 力控控制速度范围 | 0.001%-5%FS/s | ||
| 力控速度控制精度 | - | 0.001%∼1%FS/s时,±0.2%; 1%∼5%FS/s时,±0.5% | ||
| 力控保持精度 | ±0.002% | |||
| 变形控控制速度范围 | 0.001%∼5%FS/s | |||
| 变形控速度控制精度 | - | 0.001%∼1%FS/s时,±0.2%; 1%∼-5%FS/s时,±0.5% | ||
| 变形控保持精度 | ±0.002% | |||
| 位移控控制速度范围 | 0.01mm ∼ 100mm/min | 0.007mm ∼ 100mm/min | ||
| 位移控速度控制精度 | ±0.2% | |||
| 位移保持精度 | 无误差 | |||
| 控制方式与适用标准 | - | - | 应变控+应变控+位移控,屈服自动判定,适合GB228-2010 A方法 | |
| - | - | 应变控+位移控+位移控,屈服自动判定,适合GB228-2010 A方法 | ||
| - | - | 应力控+应变控+位移控,屈服自动判定,适合GB228-2010 B方法 | ||
| - | - | 应力控+位移控,非弹性阶段自动判定,适合力控拉断 | ||
| 附具参数 | 夹紧方式 | 楔形液压自动夹紧 | ||
| 圆试样夹持范围(mm) | Φ13-Φ40、 | Φ13-Φ26mm 、Φ26-Φ40mm、 | Φ13-Φ26mm 、Φ26-Φ40mm、 | |
| 板材试样夹持厚度(mm) | 0-15 、 | 0-20 mm、 | 0-20mm 、 | |
| 板材试样夹持宽度(mm) | 80 | 125 | 125 | |
| 上下压板尺寸(mm) | Φ160 | |||
| 弯曲压辊直径(mm) | - | - | Φ30 | |
| 弯曲支辊最大宽度(mm) | - | - | 140 | |
| 弯曲支辊最大间距(mm) | - | - | 380 | |
| 最大容许弯曲度(mm) | - | - | 100 | |
| 整机参数 | 主机外形尺寸(mm) | 900*710*2300(不包含活塞升起行程) | 1000*880*2450(不包含活塞升起行程) | 1000*880*2450(不包含活塞升起行程) |
| 油源控制柜外形尺寸(mm) | 1170*630*950 | 1170*630*950 | 1170*630*950 | |
| 主机重量(kg) | 2800 | 3400 | 3200 | |
| 油源控制柜重量(kg) | 280 | 300 | 300 | |
| 主油泵电机功率(kW) | 1.5 | |||
| 横梁移动电机功率(kW) | 0.55 | |||
| 总功率(kW) | 1.5+0.55 | |||
| 电源 | 三相五线制、380V、50HZ | |||
| 使用环境 | 无振动,无粉尘,室温(10-35℃),湿度≤80% | |||
